Estadísticas de uso para calvarybaptistbiblecollege.com

Período resumido: Septiembre 2024
Generado el 01-Oct-2024 08:29 AST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Septiembre 2024
Total Accesos 16754
Total Archivos 186
Total Páginas 3938
Total Visitas 455
Total KBytes 359
Total Clientes 381
Total URLs 39
Total Enlaces origen 8
Total Navegadores 270
. Media Max
Accesos por Hora 23 2956
Accesos por Día 558 2983
Archivos por Día 6 34
Páginas por Día 131 919
Clientes por Día 12 24
Visitas por Día 15 23
KBytes por Día 12 53
Accesos por código de respuesta
200 - OK 1.11% 186
301 - Movido permanentemente 2.90% 486
404 - No se encuentra 95.99% 16082

Uso diario en Septiembre 2024

Estadísticas diarias de Septiembre 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 51 0.30% 4 2.15% 15 0.38% 12 2.64% 16 4.20% 19 5.22%
2 46 0.27% 7 3.76% 29 0.74% 20 4.40% 21 5.51% 44 12.34%
3 580 3.46% 2 1.08% 43 1.09% 14 3.08% 16 4.20% 6 1.76%
4 22 0.13% 1 0.54% 19 0.48% 14 3.08% 15 3.94% 1 0.23%
5 16 0.10% 2 1.08% 13 0.33% 13 2.86% 13 3.41% 2 0.45%
6 29 0.17% 3 1.61% 18 0.46% 18 3.96% 19 4.99% 10 2.85%
7 2333 13.93% 34 18.28% 743 18.87% 16 3.52% 16 4.20% 53 14.88%
8 21 0.13% 2 1.08% 19 0.48% 11 2.42% 11 2.89% 2 0.45%
9 398 2.38% 1 0.54% 48 1.22% 14 3.08% 16 4.20% 4 1.11%
10 30 0.18% 3 1.61% 22 0.56% 19 4.18% 20 5.25% 10 2.85%
11 1838 10.97% 19 10.22% 626 15.90% 18 3.96% 16 4.20% 26 7.19%
12 2608 15.57% 32 17.20% 763 19.38% 13 2.86% 14 3.67% 39 10.83%
13 446 2.66% 7 3.76% 65 1.65% 19 4.18% 21 5.51% 7 1.94%
14 424 2.53% 2 1.08% 33 0.84% 16 3.52% 22 5.77% 15 4.24%
15 22 0.13% 3 1.61% 17 0.43% 9 1.98% 12 3.15% 2 0.51%
16 32 0.19% 3 1.61% 23 0.58% 15 3.30% 17 4.46% 2 0.51%
17 41 0.24% 3 1.61% 16 0.41% 13 2.86% 17 4.46% 3 0.71%
18 35 0.21% 4 2.15% 18 0.46% 12 2.64% 14 3.67% 11 2.93%
19 400 2.39% 2 1.08% 46 1.17% 14 3.08% 17 4.46% 5 1.40%
20 1259 7.51% 2 1.08% 120 3.05% 18 3.96% 20 5.25% 19 5.29%
21 240 1.43% 3 1.61% 36 0.91% 16 3.52% 18 4.72% 4 1.09%
22 644 3.84% 1 0.54% 50 1.27% 12 2.64% 16 4.20% 5 1.47%
23 404 2.41% 1 0.54% 29 0.74% 16 3.52% 17 4.46% 3 0.96%
24 186 1.11% 2 1.08% 27 0.69% 16 3.52% 17 4.46% 3 0.81%
25 558 3.33% 1 0.54% 63 1.60% 23 5.05% 24 6.30% 5 1.48%
26 233 1.39% 2 1.08% 14 0.36% 11 2.42% 14 3.67% 12 3.21%
27 440 2.63% 4 2.15% 51 1.30% 20 4.40% 23 6.04% 6 1.71%
28 419 2.50% 2 1.08% 40 1.02% 17 3.74% 19 4.99% 5 1.31%
29 2983 17.80% 33 17.74% 919 23.34% 13 2.86% 15 3.94% 36 10.07%
30 16 0.10% 1 0.54% 13 0.33% 13 2.86% 14 3.67% 1 0.23%

Uso por horas en Septiembre 2024

Estadísticas por hora de Septiembre 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 26 0.16% 0 0 0.00% 0 12 0.30% 0 0 0.05%
1 20 627 3.74% 0 0 0.00% 1 42 1.07% 0 6 1.77%
2 6 180 1.07% 0 2 1.08% 1 34 0.86% 0 3 0.91%
3 17 524 3.13% 0 2 1.08% 1 55 1.40% 0 5 1.44%
4 19 585 3.49% 0 4 2.15% 1 55 1.40% 1 23 6.34%
5 11 340 2.03% 0 1 0.54% 1 46 1.17% 0 3 0.84%
6 18 556 3.32% 0 0 0.00% 1 48 1.22% 0 5 1.29%
7 26 781 4.66% 0 1 0.54% 2 72 1.83% 0 14 3.95%
8 11 353 2.11% 0 2 1.08% 2 61 1.55% 0 3 0.95%
9 6 197 1.18% 0 3 1.61% 1 30 0.76% 1 19 5.36%
10 1 50 0.30% 0 5 2.69% 1 31 0.79% 0 3 0.80%
11 14 422 2.52% 0 3 1.61% 2 61 1.55% 0 5 1.37%
12 1 39 0.23% 0 1 0.54% 0 23 0.58% 0 9 2.39%
13 19 586 3.50% 0 3 1.61% 2 62 1.57% 1 23 6.35%
14 4 134 0.80% 0 5 2.69% 1 37 0.94% 0 12 3.32%
15 6 198 1.18% 0 3 1.61% 1 33 0.84% 0 12 3.21%
16 99 2977 17.77% 0 29 15.59% 30 906 23.01% 1 42 11.69%
17 61 1847 11.02% 0 20 10.75% 21 634 16.10% 1 34 9.37%
18 12 377 2.25% 0 1 0.54% 1 44 1.12% 0 12 3.30%
19 10 320 1.91% 0 4 2.15% 0 29 0.74% 1 21 5.81%
20 6 195 1.16% 0 6 3.23% 1 30 0.76% 0 6 1.73%
21 2 60 0.36% 0 13 6.99% 0 28 0.71% 0 11 3.03%
22 90 2716 16.21% 1 42 22.58% 25 776 19.71% 2 48 13.26%
23 88 2664 15.90% 1 36 19.35% 26 789 20.04% 1 41 11.46%

Los 30 primeros de un total de 39 URLs
# Accesos KBytes URL
1 49 0.29% 40 11.05% /robots.txt
2 15 0.09% 128 35.65% /media/system/js/core.js
3 12 0.07% 11 3.19% /.well-known/
4 11 0.07% 0 0.09% /images/
5 7 0.04% 0 0.00% /administrator/templates/hathor/
6 6 0.04% 0 0.00% /templates/beez3/
7 5 0.03% 0 0.00% /templates/system/
8 4 0.02% 3 0.71% /.well-known/acme-challenge/
9 4 0.02% 3 0.71% /.well-known/pki-validation/
10 4 0.02% 0 0.00% /administrator/templates/isis/
11 4 0.02% 0 0.03% /components/
12 4 0.02% 6 1.66% /images/headers/
13 4 0.02% 20 5.68% /libraries/joomla/
14 4 0.02% 0 0.00% /libraries/joomla/platform.php
15 4 0.02% 12 3.38% /libraries/legacy/
16 4 0.02% 0 0.03% /modules/
17 4 0.02% 0 0.00% /templates/protostar/
18 3 0.02% 0 0.03% /cache/
19 3 0.02% 0 0.03% /includes/
20 3 0.02% 0 0.03% /plugins/
21 3 0.02% 0 0.03% /templates/
22 3 0.02% 0 0.03% /tmp/
23 2 0.01% 15 4.29% /administrator/components/
24 2 0.01% 5 1.34% /administrator/components/com_admin/
25 2 0.01% 0 0.00% /administrator/components/com_admin/admin.php
26 2 0.01% 0 0.00% /administrator/components/com_admin/controller.php
27 2 0.01% 0 0.00% /administrator/components/com_admin/script.php
28 2 0.01% 2 0.51% /administrator/language/en-GB/en-GB.xml
29 2 0.01% 0 0.02% /administrator/logs/
30 2 0.01% 2 0.64% /administrator/templates/

Los 10 primeros de un total de 39 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 15 0.09% 128 35.65% /media/system/js/core.js
2 49 0.29% 40 11.05% /robots.txt
3 4 0.02% 20 5.68% /libraries/joomla/
4 2 0.01% 15 4.29% /administrator/components/
5 4 0.02% 12 3.38% /libraries/legacy/
6 12 0.07% 11 3.19% /.well-known/
7 4 0.02% 6 1.66% /images/headers/
8 1 0.01% 5 1.40% /templates/beez3/images/
9 2 0.01% 5 1.34% /administrator/components/com_admin/
10 1 0.01% 3 0.91% /templates/beez3/css/

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 4 0.02% 1 100.00% /.well-known/pki-validation/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 4 0.02% 2 66.67% /.well-known/acme-challenge/
2 4 0.02% 1 33.33% /.well-known/pki-validation/

Los 30 primeros de un total de 381 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2956 17.64% 28 15.05% 33 9.29% 1 0.22% unn-87-249-133-77.datapacket.com
2 2312 13.80% 30 16.13% 35 9.67% 1 0.22% 172.207.175.91
3 2312 13.80% 30 16.13% 35 9.67% 1 0.22% 48.218.177.66
4 1816 10.84% 16 8.60% 23 6.48% 1 0.22% unn-156-146-41-24.cdn77.com
5 597 3.56% 0 0.00% 5 1.35% 2 0.44% 52.169.127.62
6 524 3.13% 0 0.00% 5 1.27% 2 0.44% 13.79.228.175
7 489 2.92% 0 0.00% 4 1.17% 2 0.44% 13.74.251.116
8 386 2.30% 0 0.00% 2 0.69% 1 0.22% 13.94.102.163
9 386 2.30% 0 0.00% 2 0.69% 1 0.22% 52.164.203.245
10 386 2.30% 0 0.00% 2 0.69% 1 0.22% 52.169.223.211
11 294 1.75% 0 0.00% 2 0.62% 2 0.44% 52.178.142.234
12 287 1.71% 0 0.00% 2 0.66% 2 0.44% 52.178.179.18
13 279 1.67% 0 0.00% 2 0.67% 1 0.22% 52.163.94.48
14 279 1.67% 0 0.00% 2 0.67% 1 0.22% 52.164.203.188
15 265 1.58% 0 0.00% 2 0.62% 1 0.22% 52.169.20.129
16 231 1.38% 0 0.00% 1 0.37% 1 0.22% 52.169.11.224
17 180 1.07% 0 0.00% 2 0.42% 1 0.22% 13.74.153.103
18 174 1.04% 0 0.00% 1 0.40% 1 0.22% 52.178.219.51
19 173 1.03% 0 0.00% 2 0.42% 1 0.22% 13.79.35.58
20 167 1.00% 0 0.00% 1 0.37% 1 0.22% 13.79.226.168
21 157 0.94% 0 0.00% 1 0.36% 1 0.22% 52.169.120.192
22 157 0.94% 0 0.00% 1 0.36% 1 0.22% 52.169.126.173
23 157 0.94% 0 0.00% 1 0.36% 1 0.22% 52.169.127.120
24 157 0.94% 0 0.00% 1 0.36% 1 0.22% 52.169.185.135
25 107 0.64% 0 0.00% 0 0.05% 2 0.44% hostglobal.plus
26 101 0.60% 0 0.00% 1 0.20% 1 0.22% 167.71.235.42
27 101 0.60% 0 0.00% 1 0.20% 1 0.22% 82.102.17.216
28 86 0.51% 0 0.00% 1 0.18% 1 0.22% srv604965.hstgr.cloud
29 76 0.45% 0 0.00% 1 0.33% 1 0.22% 13.74.182.94
30 74 0.44% 0 0.00% 1 0.32% 1 0.22% 52.164.126.26

Los 10 primeros de un total de 381 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2312 13.80% 30 16.13% 35 9.67% 1 0.22% 172.207.175.91
2 2312 13.80% 30 16.13% 35 9.67% 1 0.22% 48.218.177.66
3 2956 17.64% 28 15.05% 33 9.29% 1 0.22% unn-87-249-133-77.datapacket.com
4 1816 10.84% 16 8.60% 23 6.48% 1 0.22% unn-156-146-41-24.cdn77.com
5 22 0.13% 11 5.91% 9 2.48% 11 2.42% crawl-mwx5un.mj12bot.com
6 22 0.13% 11 5.91% 9 2.48% 11 2.42% crawl-vykctc.mj12bot.com
7 3 0.02% 1 0.54% 9 2.38% 1 0.22% 101.215.198.35.bc.googleusercontent.com
8 3 0.02% 1 0.54% 9 2.38% 1 0.22% 106.22.236.35.bc.googleusercontent.com
9 3 0.02% 1 0.54% 9 2.38% 1 0.22% 106.233.193.35.bc.googleusercontent.com
10 3 0.02% 1 0.54% 9 2.38% 1 0.22% 116.189.150.34.bc.googleusercontent.com

Los 8 primeros de un total de 8 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 16671 99.50% - (Direct Request)
2 56 0.33% binance.com
3 11 0.07% http://calvarybaptistbiblecollege.com/
4 10 0.06% www.google.com
5 3 0.02% http://calvarybaptistbiblecollege.com
6 1 0.01% http://baidu.com/
7 1 0.01% https://calvarybaptistbiblecollege.com
8 1 0.01% https://calvarybaptistbiblecollege.com/xmlrpc.php

Los 15 primeros de un total de 270 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 201 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
2 200 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0
3 200 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
4 198 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
5 193 1.15% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)
6 192 1.15% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36
7 191 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
8 191 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
9 190 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36
10 190 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0
11 190 1.13% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
12 189 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
13 189 1.13% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
14 188 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
15 188 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0

Accesos por país en Septiembre 2024

Los 12 primeros de un total de 12 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 11558 68.99% 82 44.09% 139 38.61% No resuelve/desconocido
2 5073 30.28% 95 51.08% 214 59.53% Comercial (com)
3 71 0.42% 8 4.30% 6 1.56% Red (net)
4 31 0.19% 0 0.00% 0 0.07% European Union
5 11 0.07% 1 0.54% 1 0.23% Alemania
6 3 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Estados Unidos
7 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Federacion Rusa
8 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Catalan Community (cat)
9 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% China
10 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% República Dominicana
11 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% India
12 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% México


Generated by Webalizer Version 2.23