Estadísticas de uso para calvarybaptistbiblecollege.com

Período resumido: Agosto 2024
Generado el 01-Sep-2024 08:28 AST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Agosto 2024
Total Accesos 5912
Total Archivos 157
Total Páginas 2350
Total Visitas 387
Total KBytes 280
Total Clientes 322
Total URLs 41
Total Enlaces origen 9
Total Navegadores 237
. Media Max
Accesos por Hora 7 1722
Accesos por Día 190 2354
Archivos por Día 5 29
Páginas por Día 75 676
Clientes por Día 10 23
Visitas por Día 12 23
KBytes por Día 9 46
Accesos por código de respuesta
200 - OK 2.66% 157
301 - Movido permanentemente 7.07% 418
404 - No se encuentra 90.27% 5337

Uso diario en Agosto 2024

Estadísticas diarias de Agosto 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 30 0.51% 3 1.91% 16 0.68% 13 3.36% 16 4.97% 2 0.88%
2 12 0.20% 1 0.64% 11 0.47% 10 2.58% 10 3.11% 1 0.29%
3 143 2.42% 5 3.18% 59 2.51% 15 3.88% 15 4.66% 13 4.57%
4 1294 21.89% 20 12.74% 591 25.15% 14 3.62% 15 4.66% 46 16.61%
5 23 0.39% 5 3.18% 14 0.60% 12 3.10% 13 4.04% 27 9.74%
6 20 0.34% 3 1.91% 15 0.64% 15 3.88% 16 4.97% 10 3.63%
7 19 0.32% 2 1.27% 14 0.60% 13 3.36% 15 4.66% 2 0.58%
8 2354 39.82% 19 12.10% 574 24.43% 19 4.91% 18 5.59% 29 10.25%
9 11 0.19% 1 0.64% 10 0.43% 10 2.58% 10 3.11% 1 0.29%
10 8 0.14% 1 0.64% 7 0.30% 7 1.81% 7 2.17% 1 0.29%
11 19 0.32% 3 1.91% 16 0.68% 10 2.58% 12 3.73% 2 0.65%
12 10 0.17% 3 1.91% 7 0.30% 7 1.81% 8 2.48% 2 0.87%
13 14 0.24% 1 0.64% 9 0.38% 9 2.33% 12 3.73% 1 0.30%
14 53 0.90% 3 1.91% 21 0.89% 15 3.88% 17 5.28% 2 0.65%
15 248 4.19% 4 2.55% 22 0.94% 12 3.10% 12 3.73% 20 7.16%
16 25 0.42% 1 0.64% 13 0.55% 11 2.84% 12 3.73% 1 0.33%
17 40 0.68% 1 0.64% 17 0.72% 14 3.62% 14 4.35% 1 0.29%
18 31 0.52% 5 3.18% 20 0.85% 11 2.84% 14 4.35% 11 4.01%
19 261 4.41% 3 1.91% 40 1.70% 23 5.94% 21 6.52% 12 4.29%
20 153 2.59% 27 17.20% 53 2.26% 19 4.91% 23 7.14% 39 14.10%
21 17 0.29% 2 1.27% 14 0.60% 14 3.62% 15 4.66% 2 0.58%
22 230 3.89% 2 1.27% 27 1.15% 10 2.58% 12 3.73% 3 1.12%
23 38 0.64% 3 1.91% 17 0.72% 14 3.62% 15 4.66% 3 0.97%
24 24 0.41% 1 0.64% 22 0.94% 17 4.39% 15 4.66% 1 0.29%
25 59 1.00% 0 0.00% 13 0.55% 7 1.81% 8 2.48% 0 0.15%
26 31 0.52% 2 1.27% 7 0.30% 6 1.55% 11 3.42% 2 0.62%
27 17 0.29% 1 0.64% 11 0.47% 10 2.58% 10 3.11% 1 0.31%
28 683 11.55% 29 18.47% 676 28.77% 17 4.39% 17 5.28% 33 11.69%
29 15 0.25% 1 0.64% 11 0.47% 10 2.58% 13 4.04% 1 0.29%
30 15 0.25% 4 2.55% 10 0.43% 10 2.58% 10 3.11% 11 3.92%
31 15 0.25% 1 0.64% 13 0.55% 13 3.36% 13 4.04% 1 0.29%

Uso por horas en Agosto 2024

Estadísticas por hora de Agosto 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 21 0.36% 0 0 0.00% 0 17 0.72% 0 0 0.01%
1 0 11 0.19% 0 1 0.64% 0 10 0.43% 0 1 0.29%
2 0 21 0.36% 0 0 0.00% 0 21 0.89% 0 0 0.00%
3 7 242 4.09% 0 2 1.27% 1 38 1.62% 0 11 3.87%
4 3 94 1.59% 0 25 15.92% 1 45 1.91% 1 38 13.51%
5 0 20 0.34% 0 3 1.91% 0 15 0.64% 1 18 6.39%
6 1 36 0.61% 0 0 0.00% 0 14 0.60% 0 0 0.02%
7 0 26 0.44% 0 1 0.64% 0 22 0.94% 0 1 0.30%
8 2 73 1.23% 0 3 1.91% 0 20 0.85% 0 2 0.64%
9 1 31 0.52% 0 2 1.27% 0 24 1.02% 0 9 3.35%
10 4 149 2.52% 0 4 2.55% 1 59 2.51% 0 4 1.53%
11 8 259 4.38% 0 0 0.00% 0 29 1.23% 0 2 0.66%
12 22 685 11.59% 0 28 17.83% 21 680 28.94% 1 24 8.64%
13 2 71 1.20% 0 2 1.27% 0 28 1.19% 1 17 6.22%
14 8 265 4.48% 0 5 3.18% 0 30 1.28% 1 36 12.99%
15 0 30 0.51% 0 1 0.64% 0 16 0.68% 0 9 3.10%
16 56 1748 29.57% 0 7 4.46% 2 88 3.74% 1 25 8.82%
17 20 642 10.86% 0 19 12.10% 16 510 21.70% 1 24 8.55%
18 0 28 0.47% 0 2 1.27% 0 15 0.64% 0 9 3.38%
19 0 25 0.42% 0 2 1.27% 0 9 0.38% 0 2 0.65%
20 1 55 0.93% 0 8 5.10% 0 19 0.81% 0 7 2.33%
21 1 39 0.66% 0 14 8.92% 0 23 0.98% 0 11 4.06%
22 1 40 0.68% 0 11 7.01% 0 25 1.06% 0 9 3.20%
23 41 1301 22.01% 0 17 10.83% 19 593 25.23% 1 21 7.50%

Los 30 primeros de un total de 41 URLs
# Accesos KBytes URL
1 48 0.81% 39 13.90% /robots.txt
2 16 0.27% 1 0.43% /.well-known/pki-validation/80BD78514C2568D0C9123080068B5D1C.txt
3 14 0.24% 119 42.70% /media/system/js/core.js
4 7 0.12% 7 2.39% /.well-known/
5 5 0.08% 0 0.00% /administrator/templates/hathor/
6 5 0.08% 0 0.00% /templates/system/
7 4 0.07% 3 0.91% /.well-known/acme-challenge/
8 4 0.07% 3 0.91% /.well-known/pki-validation/
9 4 0.07% 0 0.04% /images/
10 3 0.05% 0 0.00% /administrator/templates/isis/
11 3 0.05% 0 0.03% /components/
12 3 0.05% 4 1.60% /images/headers/
13 3 0.05% 15 5.47% /libraries/joomla/
14 3 0.05% 0 0.00% /libraries/joomla/platform.php
15 3 0.05% 9 3.25% /libraries/legacy/
16 3 0.05% 0 0.03% /modules/
17 3 0.05% 0 0.00% /templates/beez3/
18 3 0.05% 0 0.00% /templates/protostar/
19 1 0.02% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/1DAA7CD1E99557EFD2F65292826C5C45.txt
20 1 0.02% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/2A9FCA98018645431612D17E6338D65C.txt
21 1 0.02% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/56D2EA1319CE9141DA806E4C236A7C02.txt
22 1 0.02% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/A866D03C0D098373A682013DE3DB8C7F.txt
23 1 0.02% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/C8AA093FC2C9CA22B633503D11749F0D.txt
24 1 0.02% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/C9A939F9E9CF27D47074F4E99298A4C0.txt
25 1 0.02% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/DC78B5F7415F87BBD730A6D3C265646F.txt
26 1 0.02% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/F76271C2C30EF63CEE20FBA20268F301.txt
27 1 0.02% 8 2.75% /administrator/components/
28 1 0.02% 2 0.86% /administrator/components/com_admin/
29 1 0.02% 0 0.00% /administrator/components/com_admin/admin.php
30 1 0.02% 0 0.00% /administrator/components/com_admin/controller.php

Los 10 primeros de un total de 41 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 14 0.24% 119 42.70% /media/system/js/core.js
2 48 0.81% 39 13.90% /robots.txt
3 1 0.02% 36 12.90% /templates/rt_phoenix/custom/images/cbbc300px.png
4 3 0.05% 15 5.47% /libraries/joomla/
5 3 0.05% 9 3.25% /libraries/legacy/
6 1 0.02% 8 2.75% /administrator/components/
7 7 0.12% 7 2.39% /.well-known/
8 3 0.05% 4 1.60% /images/headers/
9 4 0.07% 3 0.91% /.well-known/acme-challenge/
10 4 0.07% 3 0.91% /.well-known/pki-validation/

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 4 0.07% 2 50.00% /.well-known/pki-validation/
2 7 0.12% 1 25.00% /.well-known/
3 3 0.05% 1 25.00% /images/headers/

Los 30 primeros de un total de 322 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2330 39.41% 17 10.83% 27 9.67% 1 0.26% unn-212-102-57-15.cdn77.com
2 1273 21.53% 16 10.19% 20 7.16% 1 0.26% unn-149-22-90-203.datapacket.com
3 231 3.91% 0 0.00% 1 0.48% 1 0.26% 13.79.226.168
4 229 3.87% 0 0.00% 2 0.65% 1 0.26% 170.64.194.177
5 218 3.69% 0 0.00% 1 0.53% 1 0.26% 13.94.93.14
6 126 2.13% 3 1.91% 3 1.23% 1 0.26% unn-156-146-60-21.cdn77.com
7 101 1.71% 11 7.01% 12 4.44% 1 0.26% 194.5.83.14
8 101 1.71% 2 1.27% 2 0.54% 1 0.26% 194.5.83.19
9 101 1.71% 5 3.18% 5 1.83% 1 0.26% 194.5.83.25
10 101 1.71% 1 0.64% 0 0.01% 1 0.26% 194.5.83.39
11 101 1.71% 3 1.91% 4 1.49% 1 0.26% 194.5.83.40
12 101 1.71% 5 3.18% 0 0.03% 1 0.26% 194.5.83.5
13 83 1.40% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% hostglobal.plus
14 64 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 194.5.83.11
15 49 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 26 6.72% 188.143.169.41
16 45 0.76% 0 0.00% 0 0.12% 1 0.26% 45.138.16.237
17 21 0.36% 21 13.38% 1 0.53% 0 0.00% host4.dnns.net
18 20 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 58.49.150.210
19 18 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 139-162-155-225.ip.linodeusercontent.com
20 18 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 139-162-210-205.ip.linodeusercontent.com
21 18 0.30% 9 5.73% 7 2.61% 9 2.33% 216.244.66.242
22 18 0.30% 9 5.73% 7 2.61% 9 2.33% crawl-xuxehn.mj12bot.com
23 18 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% e154df25ea.scan.leakix.org
24 16 0.27% 8 5.10% 6 2.32% 8 2.07% crawl-mwx5un.mj12bot.com
25 15 0.25% 0 0.00% 0 0.06% 1 0.26% 172.174.210.116
26 13 0.22% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 104.28.220.175
27 12 0.20% 6 3.82% 5 1.74% 6 1.55% crawl-lrsstc.mj12bot.com
28 12 0.20% 6 3.82% 5 1.74% 6 1.55% crawl-vykctc.mj12bot.com
29 10 0.17% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.26% 176.126.103.79
30 9 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 9 2.33% 146.190.97.1

Los 10 primeros de un total de 322 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1 0.02% 1 0.64% 36 12.90% 0 0.00% unn-169-150-198-86.datapacket.com
2 2330 39.41% 17 10.83% 27 9.67% 1 0.26% unn-212-102-57-15.cdn77.com
3 1273 21.53% 16 10.19% 20 7.16% 1 0.26% unn-149-22-90-203.datapacket.com
4 101 1.71% 11 7.01% 12 4.44% 1 0.26% 194.5.83.14
5 3 0.05% 1 0.64% 9 3.05% 1 0.26% 10.17.201.35.bc.googleusercontent.com
6 3 0.05% 1 0.64% 9 3.05% 1 0.26% 124.30.94.34.bc.googleusercontent.com
7 3 0.05% 1 0.64% 9 3.05% 1 0.26% 125.172.126.34.bc.googleusercontent.com
8 3 0.05% 1 0.64% 9 3.05% 1 0.26% 18.120.235.35.bc.googleusercontent.com
9 3 0.05% 1 0.64% 9 3.05% 1 0.26% 205.100.87.34.bc.googleusercontent.com
10 3 0.05% 1 0.64% 9 3.05% 1 0.26% 216.211.148.34.bc.googleusercontent.com

Los 9 primeros de un total de 9 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 5882 99.49% - (Direct Request)
2 21 0.36% binance.com
3 2 0.03% http://calvarybaptistbiblecollege.com
4 2 0.03% http://calvarybaptistbiblecollege.com/
5 1 0.02% https://google.com
6 1 0.02% https://www.google.com.hk
7 1 0.02% https://www.google.com.sg
8 1 0.02% https://www.google.it
9 1 0.02% www.google.com

Los 15 primeros de un total de 237 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 148 2.50% Go-http-client/1.1
2 108 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:74.0) Gecko/20100101 Firefox/74.0
3 101 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
4 101 1.71% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
5 98 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
6 97 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30
7 95 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
8 95 1.61% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
9 93 1.57% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
10 92 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
11 91 1.54% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
12 91 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
13 91 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
14 91 1.54% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
15 90 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36

Accesos por país en Agosto 2024

Los 14 primeros de un total de 14 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 3944 66.71% 84 53.50% 233 83.25% Comercial (com)
2 1846 31.22% 44 28.03% 42 15.04% No resuelve/desconocido
3 66 1.12% 29 18.47% 5 1.68% Red (net)
4 19 0.32% 0 0.00% 0 0.00% Organizaciones sin fines de lucro (org)
5 9 0.15% 0 0.00% 0 0.00% Alemania
6 8 0.14% 0 0.00% 0 0.00% Federacion Rusa
7 7 0.12% 0 0.00% 0 0.03% Montenegro
8 4 0.07% 0 0.00% 0 0.00% European Union
9 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
10 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Territorios Británicos del Océano Índico
11 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Estados Unidos
12 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% China
13 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% República Dominicana
14 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Sta. Elena


Generated by Webalizer Version 2.23