Estadísticas de uso para calvarybaptistbiblecollege.com

Período resumido: Mayo 2024
Generado el 01-Jun-2024 08:16 AST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Mayo 2024
Total Accesos 9661
Total Archivos 132
Total Páginas 3684
Total Visitas 382
Total KBytes 165
Total Clientes 305
Total URLs 22
Total Enlaces origen 9
Total Navegadores 160
. Media Max
Accesos por Hora 12 1675
Accesos por Día 311 1714
Archivos por Día 4 20
Páginas por Día 118 628
Clientes por Día 9 21
Visitas por Día 12 20
KBytes por Día 5 28
Accesos por código de respuesta
200 - OK 1.37% 132
301 - Movido permanentemente 4.37% 422
404 - No se encuentra 94.26% 9106
500 - Error interno del servidor 0.01% 1

Uso diario en Mayo 2024

Estadísticas diarias de Mayo 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 1714 17.74% 15 11.36% 628 17.05% 17 4.45% 19 6.23% 20 12.06%
2 17 0.18% 1 0.76% 13 0.35% 12 3.14% 13 4.26% 1 0.49%
3 23 0.24% 2 1.52% 18 0.49% 16 4.19% 15 4.92% 2 1.00%
4 83 0.86% 1 0.76% 22 0.60% 15 3.93% 18 5.90% 1 0.58%
5 19 0.20% 1 0.76% 16 0.43% 14 3.66% 16 5.25% 1 0.49%
6 30 0.31% 3 2.27% 25 0.68% 20 5.24% 21 6.89% 10 6.15%
7 20 0.21% 1 0.76% 18 0.49% 17 4.45% 18 5.90% 1 0.49%
8 20 0.21% 1 0.76% 18 0.49% 16 4.19% 16 5.25% 1 0.49%
9 33 0.34% 4 3.03% 17 0.46% 11 2.88% 15 4.92% 10 6.16%
10 17 0.18% 1 0.76% 14 0.38% 12 3.14% 13 4.26% 1 0.50%
11 78 0.81% 3 2.27% 27 0.73% 20 5.24% 19 6.23% 3 1.59%
12 1689 17.48% 16 12.12% 622 16.88% 13 3.40% 12 3.93% 28 17.19%
13 23 0.24% 3 2.27% 20 0.54% 14 3.66% 14 4.59% 2 0.99%
14 124 1.28% 2 1.52% 52 1.41% 15 3.93% 16 5.25% 2 0.98%
15 113 1.17% 2 1.52% 50 1.36% 11 2.88% 13 4.26% 2 0.99%
16 1692 17.51% 16 12.12% 624 16.94% 15 3.93% 17 5.57% 21 12.51%
17 15 0.16% 2 1.52% 12 0.33% 12 3.14% 14 4.59% 2 0.98%
18 1689 17.48% 15 11.36% 623 16.91% 14 3.66% 14 4.59% 20 12.02%
19 457 4.73% 2 1.52% 70 1.90% 9 2.36% 11 3.61% 4 2.47%
20 11 0.11% 1 0.76% 8 0.22% 8 2.09% 10 3.28% 1 0.50%
21 16 0.17% 1 0.76% 13 0.35% 11 2.88% 13 4.26% 1 0.51%
22 461 4.77% 3 2.27% 73 1.98% 12 3.14% 14 4.59% 5 2.95%
23 1180 12.21% 20 15.15% 626 16.99% 9 2.36% 9 2.95% 16 9.94%
24 10 0.10% 1 0.76% 8 0.22% 8 2.09% 9 2.95% 1 0.50%
25 18 0.19% 5 3.79% 10 0.27% 10 2.62% 16 5.25% 4 2.46%
26 12 0.12% 3 2.27% 9 0.24% 9 2.36% 10 3.28% 2 1.47%
27 49 0.51% 1 0.76% 12 0.33% 8 2.09% 9 2.95% 1 0.58%
28 16 0.17% 1 0.76% 13 0.35% 12 3.14% 14 4.59% 1 0.50%
29 8 0.08% 1 0.76% 5 0.14% 5 1.31% 7 2.30% 1 0.49%
30 11 0.11% 1 0.76% 10 0.27% 9 2.36% 9 2.95% 1 0.49%
31 13 0.13% 3 2.27% 8 0.22% 8 2.09% 10 3.28% 2 1.47%

Uso por horas en Mayo 2024

Estadísticas por hora de Mayo 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 10 0.10% 0 0 0.00% 0 10 0.27% 0 0 0.00%
1 0 19 0.20% 0 2 1.52% 0 12 0.33% 0 9 5.67%
2 0 19 0.20% 0 1 0.76% 0 17 0.46% 0 1 0.49%
3 0 13 0.13% 0 0 0.00% 0 10 0.27% 0 0 0.00%
4 0 9 0.09% 0 0 0.00% 0 9 0.24% 0 0 0.00%
5 0 27 0.28% 0 2 1.52% 0 23 0.62% 0 9 5.66%
6 4 124 1.28% 0 2 1.52% 1 55 1.49% 0 2 1.05%
7 0 21 0.22% 0 1 0.76% 0 18 0.49% 0 1 0.49%
8 56 1736 17.97% 0 15 11.36% 20 625 16.97% 1 20 12.10%
9 0 14 0.14% 0 1 0.76% 0 11 0.30% 0 1 0.49%
10 0 13 0.13% 0 0 0.00% 0 8 0.22% 0 0 0.03%
11 1 31 0.32% 0 0 0.00% 0 29 0.79% 0 0 0.02%
12 0 24 0.25% 0 1 0.76% 0 17 0.46% 0 1 0.51%
13 54 1691 17.50% 0 14 10.61% 19 616 16.72% 1 19 11.54%
14 0 22 0.23% 0 0 0.00% 0 22 0.60% 0 0 0.00%
15 54 1701 17.61% 0 15 11.36% 20 624 16.94% 1 20 12.03%
16 4 126 1.30% 0 3 2.27% 2 65 1.76% 0 2 0.98%
17 0 22 0.23% 0 0 0.00% 0 7 0.19% 0 0 0.05%
18 1 46 0.48% 0 0 0.00% 0 16 0.43% 0 0 0.02%
19 70 2176 22.52% 0 17 12.88% 22 697 18.92% 1 32 19.20%
20 38 1202 12.44% 0 28 21.21% 20 639 17.35% 1 23 13.86%
21 15 491 5.08% 0 12 9.09% 3 94 2.55% 0 12 7.36%
22 2 80 0.83% 0 16 12.12% 1 41 1.11% 0 12 7.44%
23 1 44 0.46% 0 2 1.52% 0 19 0.52% 0 2 1.03%

Los 22 primeros de un total de 22 URLs
# Accesos KBytes URL
1 46 0.48% 37 22.55% /robots.txt
2 7 0.07% 5 3.29% /.well-known/
3 7 0.07% 0 0.13% /images/
4 5 0.05% 3 1.93% /.well-known/acme-challenge/
5 5 0.05% 0 0.00% /administrator/templates/hathor/
6 5 0.05% 0 0.00% /administrator/templates/isis/
7 5 0.05% 0 0.09% /components/
8 5 0.05% 7 4.52% /images/headers/
9 5 0.05% 25 15.43% /libraries/joomla/
10 5 0.05% 0 0.00% /libraries/joomla/platform.php
11 5 0.05% 15 9.17% /libraries/legacy/
12 5 0.05% 0 0.09% /modules/
13 5 0.05% 0 0.00% /templates/beez3/
14 5 0.05% 0 0.00% /templates/protostar/
15 5 0.05% 0 0.00% /templates/system/
16 4 0.04% 0 0.00% /templates/beez3/error.php
17 3 0.03% 26 15.50% /media/system/js/core.js
18 1 0.01% 0 0.02% /cache/
19 1 0.01% 0 0.02% /includes/
20 1 0.01% 0 0.02% /plugins/
21 1 0.01% 0 0.02% /templates/
22 1 0.01% 0 0.02% /tmp/

Los 10 primeros de un total de 22 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 46 0.48% 37 22.55% /robots.txt
2 3 0.03% 26 15.50% /media/system/js/core.js
3 5 0.05% 25 15.43% /libraries/joomla/
4 5 0.05% 15 9.17% /libraries/legacy/
5 5 0.05% 7 4.52% /images/headers/
6 7 0.07% 5 3.29% /.well-known/
7 5 0.05% 3 1.93% /.well-known/acme-challenge/
8 7 0.07% 0 0.13% /images/
9 5 0.05% 0 0.09% /components/
10 5 0.05% 0 0.09% /modules/

Los 30 primeros de un total de 305 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1674 17.33% 14 10.61% 19 11.53% 1 0.26% 191.96.168.178
2 1674 17.33% 14 10.61% 19 11.53% 1 0.26% 195.78.54.190
3 1674 17.33% 14 10.61% 19 11.53% 1 0.26% 98.159.36.129
4 1674 17.33% 14 10.61% 19 11.53% 1 0.26% venisset.dreamsinheels.com
5 1170 12.11% 19 14.39% 16 9.45% 1 0.26% 216.24.216.238
6 578 5.98% 2 1.52% 4 2.55% 4 1.05% tube-hosting.com
7 446 4.62% 1 0.76% 3 1.97% 1 0.26% 103.102.228.148
8 98 1.01% 1 0.76% 1 0.49% 1 0.26% 20.231.214.236
9 40 0.41% 0 0.00% 0 0.06% 2 0.52% 146.190.108.97
10 35 0.36% 0 0.00% 0 0.09% 2 0.52% 45.80.158.134
11 33 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 80.251.153.235
12 27 0.28% 0 0.00% 0 0.05% 1 0.26% 212.30.36.213
13 24 0.25% 12 9.09% 10 5.88% 12 3.14% crawl-vykctc.mj12bot.com
14 20 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip82.ip-51-222-98.net
15 18 0.19% 9 6.82% 7 4.41% 9 2.36% crawl-lrsstc.mj12bot.com
16 12 0.12% 6 4.55% 5 2.94% 6 1.57% crawl-xuxehn.mj12bot.com
17 8 0.08% 4 3.03% 3 1.96% 4 1.05% crawl-mwx5un.mj12bot.com
18 7 0.07% 2 1.52% 1 0.49% 1 0.26% 20.172.9.8
19 7 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.83% 43.133.38.182
20 7 0.07% 2 1.52% 1 0.49% 1 0.26% vmd136288.contaboserver.net
21 7 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.83% windows2022.gz-s-4vcpu-8gb-240gb-intel-sgp1-01
22 6 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 94.156.65.66
23 6 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.57% unn-89-187-163-213.cdn77.com
24 5 0.05% 0 0.00% 0 0.05% 0 0.00% 212.30.36.191
25 5 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.31% 43.133.77.230
26 5 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 52.176.165.162
27 5 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.31% ns512853.ip-167-114-156.net
28 4 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.05% 170.106.159.160
29 4 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 2.58.56.191.powered.by.rdp.sh
30 4 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 40.119.193.220

Los 10 primeros de un total de 305 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1674 17.33% 14 10.61% 19 11.53% 1 0.26% 191.96.168.178
2 1674 17.33% 14 10.61% 19 11.53% 1 0.26% 195.78.54.190
3 1674 17.33% 14 10.61% 19 11.53% 1 0.26% 98.159.36.129
4 1674 17.33% 14 10.61% 19 11.53% 1 0.26% venisset.dreamsinheels.com
5 1170 12.11% 19 14.39% 16 9.45% 1 0.26% 216.24.216.238
6 24 0.25% 12 9.09% 10 5.88% 12 3.14% crawl-vykctc.mj12bot.com
7 3 0.03% 1 0.76% 9 5.17% 1 0.26% 136.8.189.35.bc.googleusercontent.com
8 3 0.03% 1 0.76% 9 5.17% 1 0.26% 161.251.240.35.bc.googleusercontent.com
9 3 0.03% 1 0.76% 9 5.17% 1 0.26% 248.244.142.34.bc.googleusercontent.com
10 18 0.19% 9 6.82% 7 4.41% 9 2.36% crawl-lrsstc.mj12bot.com

Los 9 primeros de un total de 9 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 9633 99.71% - (Direct Request)
2 14 0.14% binance.com
3 7 0.07% http://calvarybaptistbiblecollege.com
4 2 0.02% http://calvarybaptistbiblecollege.com/
5 1 0.01% http://calvarybaptistbiblecollege.com/archivarix.cms.php
6 1 0.01% http://calvarybaptistbiblecollege.com/robots.txt
7 1 0.01% http://www.calvarybaptistbiblecollege.com/robots.txt
8 1 0.01% http://www.google.com.hk
9 1 0.01% https://google.com

Los 15 primeros de un total de 160 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 212 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0
2 197 2.04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
3 194 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
4 187 1.94% Mozilla/5.0 (Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
5 187 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
6 187 1.94% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
7 184 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
8 184 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0
9 182 1.88% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR
10 182 1.88% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
11 181 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
12 181 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
13 181 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
14 180 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36
15 180 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Safari/537.36

Accesos por país en Mayo 2024

Los 19 primeros de un total de 19 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 7167 74.18% 70 53.03% 82 49.73% No resuelve/desconocido
2 2412 24.97% 58 43.94% 80 48.73% Comercial (com)
3 46 0.48% 2 1.52% 1 0.53% Red (net)
4 5 0.05% 2 1.52% 2 0.99% Organizaciones sin fines de lucro (org)
5 5 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Alemania
6 4 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Sta. Elena
7 4 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Estados Unidos
8 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% República Dominicana
9 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Holanda
10 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Islas Cocos (Keeling)
11 2 0.02% 0 0.00% 0 0.01% European Union
12 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Generic TLD (info)
13 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Address Routing (arpa)
14 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Brasil
15 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
16 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Territorios Británicos del Océano Índico
17 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Laos
18 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% Federacion Rusa
19 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% Reino Unido


Generated by Webalizer Version 2.23